| 会社名 | 新日本グループ株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町三丁目24-13 | ||||||||||
| 電話番号 | 06-6424-2531 | ||||||||||
| FAX番号 | 06-6424-2534 | ||||||||||
| 設立 | 平成9年6月5日 | ||||||||||
| 資本金 | 1200万円 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 谷口 稔 | ||||||||||
| 支社 |
|
||||||||||
| 従業員数 | 225名 | ||||||||||
| 車両台数 | 合計100台(4t車15台・3t車20台・2t車35台・2tL車20台・営業車10台) |



| 会社名 | 新日本グループ株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町三丁目24-13 | ||||||||||
| 電話番号 | 06-6424-2531 | ||||||||||
| FAX番号 | 06-6424-2534 | ||||||||||
| 設立 | 平成9年6月5日 | ||||||||||
| 資本金 | 1200万円 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 谷口 稔 | ||||||||||
| 支社 |
|
||||||||||
| 従業員数 | 225名 | ||||||||||
| 車両台数 | 合計100台(4t車15台・3t車20台・2t車35台・2tL車20台・営業車10台) |

